Descrizione del prodotto
Laser 3d all'interno del laser di vetro dell'incisione fatto a macchina in Cina DW-5KD

Generalità Del prodotto:
L'intera macchina ha la struttura ragionevole, la velocità Rapida della punta per tracciare, l'alta precisione, la funzione completa e funzionamento semplice e conveniente. Può Funzionare continuamente per un lungo termine di di 24 ore.
Incidendo le immagini stereo senza danno la superficie del materiale che può Essere conservazione permanente.
| Punto no. Indice analitico di Techinal | DW-5KD | |||
| Frenquence del laser | 5000Hz | |||
| I includs di prezzi: | inclusione: 1. Macchina, 2. Computer, 3. All il software il bisogno della macchina, 4.2d convertito 3d a software (l'altro bisogno che delle aziende pagate questo) | |||
| velocità Della marcatura | 280, 000dots/min | |||
| zona massima dell'incisione | 320*400*150 MILLIMETRO | |||
| Formato senza pacchetto | 80*90*100cm | |||
| Formato con il pacchetto | 100*110*150cm | |||
| peso senza pacchetto | 200KG | |||
| peso con il pacchetto | 280kg | |||
| Lunghezza d'onda laser/del laser | Semiconduttore DIODE/532NM | |||
| Diametro di fuoco/risoluzione | 0.02mm/800DPI | |||
| qualità Di funzionamento del fascio | con scanner+X+Y+Z ad alta velocità (5axis) | |||
| orario di lavoro continuo | 24hours | |||
| raffreddamento/garanzia di qualità | raffreddamento ad aria un anno | |||
| tempo di vita | > 25.000 ore lavorative | |||
| requisito di potere | monofase 220v o 110v (+/- 10%). 50hzor 60hz | |||
| formato di file | JPG, BMP, DWG, DAT, AI, DXF ecc. | |||
| materiale adatto | cristallo, acrilico, vetro, plastica dura, metallo ecc. | |||
| luogo di lavoro | temperatura 10-45° C, humidty | |||



